Details
Tops | ||||||||
Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL(40) |
Shoulder(cm) | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Chest Width(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
Body Length(cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 |
Sleeve Length(cm) | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Weight Range(kg) | 50-57 | 58-65 | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 86-90 | 87-92 | 93-100 |
Pants | ||||||||
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Size | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist Width(cm) | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Hip Width(cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Length(cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 |
Reviews
Write Your Own Review